Polo logistico del Gruppo Emil Frey
I magazzini centrali di Safenwil e Härkingen fungono da centri di servizio logistico per diverse società commerciali.
Zahlen und Fakten
| Generell | Total | Safenwil | Härkingen |
| Clienti | 31 Pz. | 21 Pz. | 10 Pz. |
| Marchi | 55 Pz. | 41 Pz. | 14 Pz. |
| Superficie totale | 224'000 m2 | 140'000 m2 | 84'000 m2 |
| Lager | Total | Safenwil | Härkingen |
| Superficie dell'edificio | 73'000 m2 | 29'000 m2 | 44'000 m2 |
| Volume dell'edificio | 600'000 m3 | 282'000 m3 | 14 Pz. |
| Posizioni di articoli in magazzino | 250'000 Pz. | 166'000 Pz. | 84'000 Pz. |
| Posizioni delle voci spostate giornalmente | 18'000 Pz. | 12'000 Pz. | 6000 Pz. |
| Ordini al giorno | 4500 Pz. | 2800 Pz. | 1700 Pz. |
| Peso on/off al giorno | 150 Ton | 60 Ton | 90 Ton |
| Collaboratori | 143 Pers | 89 Pers | 54 Pers |
| Fahrzeuge | Total | Safenwil | Härkingen |
| Capacità PDI | 85'000 Pz. | 60'000 Pz. | 25'000 Pz. |
| Officina | 8 Pz. | 5 Pz. | 3 Pz. |
| Posti di stoccaggio propri | 5300 Pz. | 3500 Pz. | 1800 Pz. |
| Posti aggiuntivi in CH | 1500 Pz. | - | - |
| Porte di capacità di stoccaggio | 800 Pz. | - | - |
| Collaboratori | 81 Pers | 60 Pers | 21 Pers |
Merci in arrivo e controllo entrate
Le spedizioni che arrivano da tutto il mondo sono registrate presso di noi e dotate di un codice a barre. L'ispezione completa delle merci in entrata pone le basi per un'elevata sicurezza e qualità.
Stoccaggio, gestione e manutenzione del magazzino
Per lo stoccaggio nel magazzino a scaffalature alte vengono utilizzati impilatori all'avanguardia e trasloelevatori manuali. Il magazzino di minuteria è gestito da un sistema di trasporto a container e lo stoccaggio avviene effettuato manualmente.
Preparazione degli ordini
Le etichette di prelievo vengono stampate nei reparti corrispondenti.
Le etichette di prelievo vengono stampate nelle aree corrispondenti. Le merci vengono raccolte secondo il principio "da uomo a merce" nel sistema monostadio.
Lavori speciali
Svolgiamo anche un lavoro supplementare, che è diventato una parte indispensabile della logistica moderna.
Distribuzione
Gli ordini dei clienti ci arrivano tutti elettronicamente e vengono elaborati con l'aiuto del nostro moderno computer di gestione del magazzino.