Plaque tournante logistique du Groupe Emil Frey
Les magasins centraux de Safenwil et de Härkingen sont les centres logistiques pour diverses sociétés commerciales.
Faits et chiffres
| Generell | Total | Safenwil | Härkingen |
| Marques | 31 Pce | 21 Pce | 10 Pce |
| Surface globale | 55 Pce | 41 Pce | 14 Pce |
| Surface bâtiment | 224'000 m2 | 140'000 m2 | 84'000 m2 |
| Lager | Total | Safenwil | Härkingen |
| Surface bâtiment | 73'000 m2 | 29'000 m2 | 44'000 m2 |
| Volume bâtiment | 600'000 m3 | 282'000 m3 | 14 Pce |
| Articles en stock | 250'000 Pce | 166'000 Pce | 84000 Pce |
| Artikelpositionen täglich bewegt | 18'000 Pce | 12'000 Pce | 6000 Pce |
| Aufträge je Tag | 4500 Pce | 2800 Pce | 1700 Pce |
| Gewicht ein/aus je Tag | 150 Ton | 60 Ton | 90 Ton |
| Mitarbeiter | 143 Pers | 89 Pers | 54 Pers |
| Fahrzeuge | Total | Safenwil | Härkingen |
| PDI Kapazität | 85'000 Pce | 60'000 Pce | 25'000 Pce |
| Werkstätten | 8 Pce | 5 Pce | 3 Pce |
| Eigene Lagerplätze | 5300 Pce | 3500 Pce | 1800 Pce |
| Zusätzliche Plätze in CH | 1500 Pce | - | - |
| Lagerkapazität Häfen | 8000 Pce | - | - |
| Mitarbeiter | 81 Pers | 60 Pers | 21 Pers |
Réception & contrôle des marchandises
Les envois arrivant des quatre coins du monde sont saisis chez nous et munis d’un code-barres. Une inspection à l’arrivée complète est indispensable pour garantir un haut niveau de sécurité et de qualité.
Stockage, gestion des stocks et entretien
Pour le stockage en hauteur, nous utilisons des chariots à grande levée et des appareils de manutention manuels de pointe. L’entrepôt de petites pièces est desservi par un système de transport par conteneurs et le stockage est effectué manuellement.
Préparation des commandes
Les étiquettes de préconditionnement sont imprimées dans la zone correspondante.
Dans les secteurs correspondants, les étiquettes de préconditionnement sont imprimées. La marchandise est commissionnée selon le principe « homme vers produit » dans un système à un niveau.
Travaux spéciaux
Nous proposons aussi des travaux complémentaires, une évidence pour la logistique moderne.
Distribution
Les commandes des clients nous parviennent toutes par voie électronique et sont traitées par notre ordinateur moderne de gestion d’entrepôt.