3.9
Spécialiste de l’automobile.
MINI Countryman F60 2.0i John Cooper Works SAG ALL4
06/2018 - 64 979 km - 231 ch
Emil Frey Genève Les Acacias
Émissions de CO2 mixtes 158 g/kmConsommation mixte 6.9 l/100km
MINI Countryman F60 1.5i Cooper S E ALL4
03/2023 - 24 163 km - 220 ch
Émissions de CO2 mixtes 43 g/kmConsommation mixte 1.9 l/100km
MINI Countryman U25 2.0i S ALL4
09/2024 - 11 673 km - 218 ch
Émissions de CO2 mixtes 147 g/kmConsommation mixte 6.5 l/100km
10/2023 - 26 183 km - 220 ch
11/2023 - 13 509 km - 220 ch
04/2021 - 32 154 km - 220 ch
MINI Countryman F60 2.0i John Cooper Works ALL4
05/2022 - 14 952 km - 306 ch
Émissions de CO2 mixtes 188 g/kmConsommation mixte 8.2 l/100km
MINI Countryman F60 2.0i Cooper S ALL4
08/2022 - 38 050 km - 178 ch
Émissions de CO2 mixtes 161 g/kmConsommation mixte 7.1 l/100km
MINI Countryman F60 2.0i Cooper S SAG ALL4
09/2020 - 48 046 km - 192 ch
Émissions de CO2 mixtes 185 g/kmConsommation mixte 8.1 l/100km
06/2020 - 74 903 km - 192 ch
Émissions de CO2 mixtes 183 g/kmConsommation mixte 8 l/100km
12/2022 - 48 830 km - 178 ch
Émissions de CO2 mixtes 165 g/kmConsommation mixte 7.3 l/100km
01/2022 - 57 162 km - 178 ch
Émissions de CO2 mixtes 162 g/kmConsommation mixte 7.1 l/100km
07/2021 - 56 222 km - 220 ch
05/2020 - 59 401 km - 224 ch
Émissions de CO2 mixtes 49 g/kmConsommation mixte 2.2 l/100km
11/2021 - 51 643 km - 220 ch
Émissions de CO2 mixtes 42 g/kmConsommation mixte 1.9 l/100km
12/2021 - 46 928 km - 178 ch
Émissions de CO2 mixtes 171 g/kmConsommation mixte 7.5 l/100km
Vous n’avez pas trouvé ce que vous recherchiez?
Nous commandons le véhicule que vous désirez. Chez nous, vous trouverez exactement le véhicule que vous recherchez. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.