4.5
Specialista dell'automobile.
LAND ROVER Defender 90 3.0 D I6 250 X-Dynamic SE
20 km - 249 CV
Emil Frey Noranco
Emissioni CO2 combinate 237 g/kmConsumo combinato 9 l/100km
LAND ROVER Defender 130 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE
20 km - 350 CV
Emissioni CO2 combinate 243 g/kmConsumo combinato 9.3 l/100km
LAND ROVER Defender 90 3.0 D I6 250 S
03/2026 - 2 800 km - 249 CV
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 75th Edition
04/2023 - 69 200 km - 300 CV
Emissioni CO2 combinate 251 g/kmConsumo combinato 9.6 l/100km
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 250 X-Dynamic SE
03/2026 - 2 000 km - 249 CV
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 Trophy Edition
LAND ROVER Defender 110 3.0 I6 X - Gancio traino elettrico incluso
03/2022 - 64 400 km - 400 CV
Emissioni CO2 combinate 277 g/kmConsumo combinato 12.2 l/100km
LAND ROVER Defender 130 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE
04/2025 - 17 100 km - 300 CV
Non avete trovato quello che stavate cercando?
Ordiniamo il veicolo che desiderate. Da noi troverete esattamente il veicolo che state cercando: saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza.