4.5
Specialista dell'automobile.
LAND ROVER Defender 110 2.0 P300e Sedona Edition
11/2024 - 13 250 km - 300 CV
Emil Frey Ebikon
Emissioni CO2 combinate 73 g/kmConsumo combinato 3.2 l/100km
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 75th Edition
02/2023 - 45 900 km - 300 CV
Emissioni CO2 combinate 251 g/kmConsumo combinato 9.6 l/100km
LAND ROVER Defender 90 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE
02/2026 - 6 990 km - 350 CV
Emissioni CO2 combinate 237 g/kmConsumo combinato 9 l/100km
LAND ROVER Defender 90 3.0 D I6 250 X-Dynamic SE
20 km - 249 CV
LAND ROVER Defender 130 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE
20 km - 350 CV
Emissioni CO2 combinate 243 g/kmConsumo combinato 9.3 l/100km
LAND ROVER Defender 90 3.0 D I6 S
12/2021 - 38 500 km - 200 CV
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X
03/2026 - 6 990 km - 350 CV
LAND ROVER Defender 110 3.0 I6 SE
11/2024 - 20 518 km - 400 CV
Emissioni CO2 combinate 263 g/kmConsumo combinato 11.7 l/100km
Non avete trovato quello che stavate cercando?
Ordiniamo il veicolo che desiderate. Da noi troverete esattamente il veicolo che state cercando: saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza.