4.3
Spécialiste de l’automobile.
ASTON MARTIN DB11 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo
03/2024 - 9 900 km - 535 ch
Emil Frey AG Autocenter Safenwil
Émissions de CO2 mixtes 254 g/kmConsommation mixte 11.2 l/100km
04/2018 - 48 550 km - 510 ch
Émissions de CO2 mixtes 230 g/kmConsommation mixte 9.9 l/100km
ASTON MARTIN DB11 Volante 4.0 V8 Bi-Turbo
06/2018 - 17 910 km - 510 ch
Émissions de CO2 mixtes 136 g/kmConsommation mixte 5.2 l/100km
08/2021 - 43 132 km - 510 ch
ASTON MARTIN DB11 Coupé 5.2 V12 Bi-Turbo
03/2022 - 11 600 km - 639 ch
Émissions de CO2 mixtes 303 g/kmConsommation mixte 13.4 l/100km
09/2019 - 40 500 km - 510 ch
Émissions de CO2 mixtes g/kmConsommation mixte l/100km
Vous n’avez pas trouvé ce que vous recherchiez?
Nous commandons le véhicule que vous désirez. Chez nous, vous trouverez exactement le véhicule que vous recherchez. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.