Offres de leasing attractives sur les modèles Mitsubishi actuels – valables du 1er janvier au 31 mars 2026.
Renseignez-vous dès maintenant auprès de votre partenaire Mitsubishi ou calculez votre leasing personnalisé directement dans le configurateur automobile.
| Modèles éligibles | Mitsubishi Colt, ASX, Grandis, Eclipse Cross BEV, Outlander PHEV | ||||
| Durée | Conclusions de contrat jusqu’au 31 mars 2026 | ||||
| Taux de leasing | 0,8 % jusqu’à 24 mois (tous modèles) | ||||
| 1,8 % jusqu’à 36 mois (tous modèles) | |||||
| 2,8 % jusqu’à 48 mois (tous modèles) | |||||
| 4,8 % jusqu’à 60 mois (tous modèles) |
| Modello | Équipement | Prix d’achat comptant net CHF* | Durée | km/an | Loyer CHF / mois |
| Colt | 1.0 Inform | 19’099.– | 24 mois | 10’000 | 148.– |
| ASX | 1.3 Inform | 21’998.– | 24 mois | 10'000 | 168.– |
| Grandis | 1.3 Inform | 27’498.– | 24 mois | 10’000 | 198.– |
| Eclipse Cross BEV | Inform | 40’998.– | 24 mois | 10’000 | 348.– |
| Outlander PHEV | 2.4 Inform | 51’990.– | 24 mois | 10’000 | 398.– |
| Modello | Prix catalogue CHF | Prime CHF | Prix d’achat comptant net CHF | ||
| Colt | 19’599.– | 500.– | 19’099.– | ||
| ASX | 22’498.– | 500.– | 21’998.– | ||
| Grandis | 27’998.– | 500.– | 27’498.– | ||
| Eclipse Cross BEV | 42’998.– | 2’000.– | 40’998.– | ||
| Outlander PHEV | 53’990.– | 2’000.– | 51’990.– |
*Tous les prix sont valables à partir du 01.01.2026. Tous les prix indiqués sont des prix indicatifs sans engagement nets (PPI) en CHF, TVA 8,1 % incluse. Les illustrations sont non contractuelles en ce qui concerne l’équipement et la fidélité des couleurs des modèles proposés en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Aucune responsabilité n’est assumée pour d’éventuelles erreurs d’impression, modifications de spécifications ou omissions. Toutes les données de consommation sont des valeurs normalisées européennes servant à des fins de comparaison. En pratique, elles peuvent varier sensiblement selon le style de conduite, la charge et la saison. Émissions de CO₂ : moyenne de toutes les voitures neuves en Suisse : 111 g/km. Valeur cible CO₂ : 93,6 g/km.