Attraktive Leasingangebote für aktuelle Mitsubishi Modelle – gültig vom 1. Januar bis 31. März 2026. Jetzt bei Ihrem Mitsubishi Partner informieren oder Ihr persönliches Leasing direkt im Car Konfigurator berechnen.
| Berechtigte Modelle | Mitsubishi Colt, ASX, Grandis, Eclipse Cross BEV, Outlander PHEV | ||||
| Zeitdauer | Vertragsabschlüsse bis 31. März 2026 | ||||
| Leasing-Zins | 0.8 % bis 24 Monate (alle Modelle) | ||||
| 1.8 % bis 36 Monate (alle Modelle) | |||||
| 2.8 % bis 48 Monate (alle Modelle) | |||||
| 4.8 % bis 60 Monate (alle Modelle) |
| Modello | Ausstattung | Netto-Barkaufpreis CHF* | Laufzeit | km/Jahr | Rate CHF / Monat |
| Colt | 1.0 Inform | 19’099.– | 24 Monate | 10’000 | 148.– |
| ASX | 1.3 Inform | 21’998.– | 24 Monate | 10'000 | 168.– |
| Grandis | 1.3 Inform | 27’498.– | 24 Monate | 10’000 | 198.– |
| Eclipse Cross BEV | Inform | 40’998.– | 24 Monate | 10’000 | 348.– |
| Outlander PHEV | 2.4 Inform | 51’990.– | 24 Monate | 10’000 | 398.– |
| Modello | Listenpreis CHF | Prämie CHF | Netto-Barkaufpreis CHF | ||
| Colt | 19’599.– | 500.– | 19’099.– | ||
| ASX | 22’498.– | 500.– | 21’998.– | ||
| Grandis | 27’998.– | 500.– | 27’498.– | ||
| Eclipse Cross BEV | 42’998.– | 2’000.– | 40’998.– | ||
| Outlander PHEV | 53’990.– | 2’000.– | 51’990.– |
*Alle Preise sind gültig ab dem 01.01.2026. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen netto (UPE) CHF inkl. 8.1% MWST Alle Abbildungen sind unverbindlich in Bezug auf Ausrüstung und Farbechtheit für die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein angebotenen Modelle. Es besteht keine Haftung für mögliche Druckfehler, Spezifikationsänderungen oder Auslassungen. Alle Verbrauchsangaben sind europäische Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung, Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. C0₂-Ausstoss: Durchschnitt aller Neuwagen in der Schweiz: 111 g/km. CO₂-Zielwert 93.6 g/km.