4.6
Fachmann für das Automobil.
ASTON MARTIN DB11 Volante 4.0 V8 Bi-Turbo
10/2020 - 17'400 km - 510 PS
Emil Frey Opfikon Aston Martin Zürich
CO2-Emissionen kombiniert 230 g/kmVerbrauch kombiniert 10 l/100km
ASTON MARTIN Vanquish Volante 5.2 V12 Bi-Turbo
07/2026 - 190 km - 834 PS
CO2-Emissionen kombiniert 321 g/kmVerbrauch kombiniert 14.1 l/100km
PORSCHE Cayenne Coupé 4.0 V8 GTS
07/2025 - 15'500 km - 500 PS
CO2-Emissionen kombiniert 278 g/kmVerbrauch kombiniert 12.2 l/100km
ASTON MARTIN DB9 Volante 5.9 V12
09/2005 - 57'500 km - 455 PS
CO2-Emissionen kombiniert 394 g/kmVerbrauch kombiniert 16.5 l/100km
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo
09/2024 - 22'980 km - 707 PS
CO2-Emissionen kombiniert 323 g/kmVerbrauch kombiniert 14.2 l/100km
ASTON MARTIN Vanquish 5.2 V12 Bi-Turbo
06/2025 - 840 km - 834 PS
CO2-Emissionen kombiniert 312 g/kmVerbrauch kombiniert 13.7 l/100km
12/2022 - 47'762 km - 707 PS
ASTON MARTIN DB11 Coupé 5.2 V12 Bi-Turbo
07/2017 - 36'000 km - 608 PS
CO2-Emissionen kombiniert 265 g/kmVerbrauch kombiniert 11.4 l/100km
ASTON MARTIN DBX 4.0 V8 Bi-Turbo
12/2022 - 27'500 km - 550 PS
CO2-Emissionen kombiniert 323 g/kmVerbrauch kombiniert 14.3 l/100km
ASTON MARTIN DB12 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo
10/2023 - 7'000 km - 680 PS
CO2-Emissionen kombiniert 276 g/kmVerbrauch kombiniert 12.2 l/100km
ASTON MARTIN DBS Superleggera Volante 5.2 V12 Bi-Turbo
02/2020 - 19'900 km - 724 PS
CO2-Emissionen kombiniert 306 g/kmVerbrauch kombiniert 13.5 l/100km
ASTON MARTIN GT12
01/2016 - 320 km - 600 PS
CO2-Emissionen kombiniert 343 g/kmVerbrauch kombiniert 14.7 l/100km
ASTON MARTIN DB12 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo "1 of 60 Goldfinger Edition"
09/2025 - 2'300 km - 680 PS
ASTON MARTIN V8 Vantage Coupé 4.7 GT8
03/2017 - 265 km - 446 PS
CO2-Emissionen kombiniert 319 g/kmVerbrauch kombiniert 13.7 l/100km
ASTON MARTIN V8 Vantage Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo F1
02/2023 - 7'500 km - 535 PS
CO2-Emissionen kombiniert 264 g/kmVerbrauch kombiniert 11.7 l/100km
ASTON MARTIN Vanquish S Volante 6.0 V12
09/2017 - 2'004 km - 603 PS
CO2-Emissionen kombiniert 302 g/kmVerbrauch kombiniert 13.1 l/100km
ASTON MARTIN Vanquish S 6.0 V12 Ultimate
03/2018 - 650 km - 603 PS
ASTON MARTIN V12 Vantage Coupé 6.0
10/2012 - 5'550 km - 516 PS
CO2-Emissionen kombiniert 388 g/kmVerbrauch kombiniert 16.4 l/100km
11/2020 - 45'000 km - 550 PS
01/2023 - 28'890 km - 707 PS
ASTON MARTIN Vanquish S 6.0 V12
03/2017 - 17'800 km - 603 PS
CO2-Emissionen kombiniert 325 g/kmVerbrauch kombiniert l/100km
09/2023 - 32'900 km - 707 PS
CO2-Emissionen kombiniert g/kmVerbrauch kombiniert l/100km
ASTON MARTIN DB11 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo
06/2022 - 16'800 km - 535 PS
CO2-Emissionen kombiniert 254 g/kmVerbrauch kombiniert 11.2 l/100km
04/2022 - 70'000 km - 550 PS
Noch nicht fündig geworden?
Wir bestellen Ihr Wunschfahrzeug. Bei uns erhalten Sie genau das Fahrzeug, das Sie suchen - wir beraten Sie gern.