4.5
Fachmann für das Automobil.
LAND ROVER Defender 90 3.0 D I6 250 X-Dynamic SE
08/2025 - 35'000 km - 249 PS
Emil Frey Ebikon
CO2-Emissionen kombiniert 237 g/kmVerbrauch kombiniert 9 l/100km
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 SE
10/2022 - 92'860 km - 300 PS
CO2-Emissionen kombiniert 251 g/kmVerbrauch kombiniert 9.6 l/100km
LAND ROVER Defender 110 2.0 P300e Sedona Edition
11/2024 - 13'250 km - 300 PS
CO2-Emissionen kombiniert 73 g/kmVerbrauch kombiniert 3.2 l/100km
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 75th Edition
02/2023 - 46'050 km - 300 PS
LAND ROVER Defender 110 3.0 I6 SE
11/2024 - 20'518 km - 400 PS
CO2-Emissionen kombiniert 263 g/kmVerbrauch kombiniert 11.7 l/100km
Noch nicht fündig geworden?
Wir bestellen Ihr Wunschfahrzeug. Bei uns erhalten Sie genau das Fahrzeug, das Sie suchen - wir beraten Sie gern.