4.1
Fachmann für das Automobil.
VOLVO XC60 2.0 B5 MH Ultimate Bright AWD
05/2023 - 33k km - 264 PS
Emil Frey SA Crissier
CO2-Emissionen kombiniert 202 g/kmVerbrauch kombiniert 8.9 l/100km
VOLVO XC60 2.0 T6 TE R-Design eAWD
05/2022 - 78k km - 398 PS
CO2-Emissionen kombiniert 25 g/kmVerbrauch kombiniert 1.1 l/100km
11/2021 - 82k km - 341 PS
CO2-Emissionen kombiniert 64 g/kmVerbrauch kombiniert 2.8 l/100km
04/2022 - 71k km - 349 PS
CO2-Emissionen kombiniert 30 g/kmVerbrauch kombiniert 1.3 l/100km
VOLVO XC60 2.0 T8 TE Inscription eAWD
03/2020 - 68k km - 392 PS
CO2-Emissionen kombiniert 69 g/kmVerbrauch kombiniert 3 l/100km
VOLVO XC60 2.0 B5 MH Plus Bright AWD
03/2022 - 20k km - 249 PS
CO2-Emissionen kombiniert 165 g/kmVerbrauch kombiniert 6.3 l/100km
VOLVO XC60 2.0 T6 TE Ultimate Dark eAWD
07/2023 - 22k km - 349 PS
VOLVO XC60 2.0 T6 TE Inscription eAWD
04/2022 - 47k km - 341 PS
VOLVO XC60 2.0 T8 TE Polestar eAWD
03/2021 - 87k km - 405 PS
CO2-Emissionen kombiniert 78 g/kmVerbrauch kombiniert 3.5 l/100km
08/2021 - 64k km - 341 PS
10/2021 - 65k km - 341 PS
VOLVO XC60 2.0 T6 TE Ultimate Bright eAWD
04/2022 - 50k km - 349 PS
10/2021 - 72k km - 341 PS
01/2023 - 52k km - 455 PS
VOLVO XC60 2.0 T6 TE Plus Bright eAWD
05/2022 - 58k km - 349 PS
03/2021 - 53k km - 341 PS
09/2021 - 51k km - 341 PS
CO2-Emissionen kombiniert 54 g/kmVerbrauch kombiniert 2.4 l/100km
05/2023 - 49k km - 455 PS
01/2022 - 82k km - 341 PS
VOLVO XC60 2.0 T8 TE R-Design eAWD
04/2021 - 43k km - 392 PS
VOLVO XC60 2.0 B4 MH Ultimate Dark AWD
08/2023 - 48k km - 211 PS
CO2-Emissionen kombiniert 188 g/kmVerbrauch kombiniert 7.2 l/100km
05/2020 - 66k km - 392 PS
10/2020 - 79k km - 392 PS
Noch nicht fündig geworden?
Wir bestellen Ihr Wunschfahrzeug. Bei uns erhalten Sie genau das Fahrzeug, das Sie suchen - wir beraten Sie gern.