MAZDA CX-60 2.5 PHEV Homura
01/2023 - 41k km - 327 PS
Emil Frey Basel-Dreispitz
CO2-Emissionen kombiniert 33 g/kmVerbrauch kombiniert 1.5 l/100km
MAZDA CX-5 2.2 D 184 Revolution AWD
01/2020 - 75k km - 183 PS
Emil Frey Volketswil
CO2-Emissionen kombiniert 173 g/kmVerbrauch kombiniert 6.6 l/100km
MAZDA CX-30 2.0 186 Homura
12/2022 - 34k km - 186 PS
CO2-Emissionen kombiniert 138 g/kmVerbrauch kombiniert 6.1 l/100km
MAZDA CX-5 2.5 Newground AWD
11/2022 - 59k km - 194 PS
CO2-Emissionen kombiniert 181 g/kmVerbrauch kombiniert 8 l/100km
MAZDA CX-30 2.0 186 Ambition Plus AWD
09/2022 - 35k km - 186 PS
CO2-Emissionen kombiniert 148 g/kmVerbrauch kombiniert 6.6 l/100km
03/2024 - 15k km - 327 PS
Emil Frey Gfenn Dübendorf
CO2-Emissionen kombiniert 85 g/kmVerbrauch kombiniert 1.4 l/100km
MAZDA 2 1.5 Hybrid Homura
11/2025 - 782 km - 115 PS
CO2-Emissionen kombiniert 97 g/kmVerbrauch kombiniert 4.2 l/100km
MAZDA 3 Hatchback 2.0 150 Ambition Plus
10/2022 - 37k km - 149 PS
CO2-Emissionen kombiniert 140 g/kmVerbrauch kombiniert 6.1 l/100km
MAZDA CX-60 2.5 PHEV Takumi
02/2023 - 40k km - 327 PS
11/2022 - 28k km - 328 PS
Emil Frey Morges
CO2-Emissionen kombiniert 31 g/kmVerbrauch kombiniert 1.4 l/100km
MAZDA CX-60 2.5 PHEV Exclusive-Line
10/2022 - 26k km - 328 PS
MAZDA 2 1.5 Hybrid Select + Ruote invernali
06/2022 - 35k km - 115 PS
Emil Frey Noranco
CO2-Emissionen kombiniert 92 g/kmVerbrauch kombiniert 4 l/100km
04/2025 - 1k km - 328 PS
MAZDA CX-30 2.0 186 Homura AWD
03/2023 - 28k km - 186 PS
Emil Frey Sion
CO2-Emissionen kombiniert 147 g/kmVerbrauch kombiniert 6.6 l/100km
MAZDA CX-60 2.5 PHEV Homura / ab 1,99% Leasing bei Abschluss einer Protect Autoversicherung
10/2022 - 25k km - 327 PS
Emil Frey Spreitenbach
03/2024 - 26k km - 327 PS
MAZDA CX-30 2.0 186 Revolution AWD
05/2022 - 37k km - 186 PS
CO2-Emissionen kombiniert 149 g/kmVerbrauch kombiniert 6.6 l/100km
Noch nicht fündig geworden?
Wir bestellen Ihr Wunschfahrzeug. Bei uns erhalten Sie genau das Fahrzeug, das Sie suchen - wir beraten Sie gern.