Fahrzeugsuche
Auf direktem Weg zum Wunschmodell - hier können Sie die Fahrzeugsuche auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abstimmen.
| Marke | Bild | Fahrzeugart | Jahr | Farbe | Km | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 530 i | Bild | Limousine | 2003 | silber | 117000 | 23300.00 |
| CHRYSLER 300C T 3.5 V6 AWD | Bild | Kombi | 2009 | silber | 17500 | 45900.00 |
| CHRYSLER Grand Voyager 2.8CRD Cl.Plus | Bild | Van | Neuwagen | grau | 20 | 49940.00 |
| CHRYSLER Grand Voyager 2.8CRD Limited | Bild | Van | Neuwagen | silber | 20 | 63940.00 |
| CHRYSLER Sebring 2.7 V6 Limited | Bild | Cabrio | Neuwagen | silber | 20 | 37900.00 |
| DODGE Caliber 2.0 CRD SXT | Bild | Limousine | Neuwagen | silber | 20 | 24900.00 |
| DODGE Caliber 2.0 SXT | Bild | Limousine | Neuwagen | schwarz | 20 | 28900.00 |
| DODGE Caliber 2.0 SXT | Bild | Limousine | 2009 | rot | 12500 | 24900.00 |
| DODGE Caliber 2.0 SXT | Bild | Limousine | 2009 | beige | 14500 | 24900.00 |
| DODGE Journey 2.0 CRD SXT | Bild | Kombi | Neuwagen | silber | 20 | 38700.00 |
| DODGE Journey 2.4 SE | Bild | Kombi | Neuwagen | schwarz | 10 | 27900.00 |
| FORD C-Max 1.6 Carving | Bild | Van | Neuwagen | schwarz | 10 | 25950.00 |
| FORD Fiesta 1.2 16V Titanium | Bild | Limousine | Neuwagen | schwarz | 20 | 22450.00 |
| FORD Fiesta 1.2 16V Trend | Bild | Limousine | Neuwagen | silber | 10 | 18770.00 |
| FORD Fiesta 1.4 16V Titanium | Bild | Limousine | Neuwagen | violett | 10 | 27500.00 |
| FORD Fiesta 1.4 16V Titanium | Bild | Limousine | Neuwagen | grau | 10 | 22500.00 |
| FORD Fiesta 1.4 16V Trend | Bild | Limousine | Neuwagen | rot | 20 | 24320.00 |
| FORD Fiesta 1.6 16V Sport | Bild | Limousine | Neuwagen | blau | 10 | 23500.00 |
| FORD Focus 1.6i VCT Carving | Bild | Limousine | 2010 | grau | 5100 | 24900.00 |
| FORD Focus 2.5 Turbo RS | Bild | Limousine | Neuwagen | silber | 100 | 48300.00 |

